« F1 Großer Preis der Türkei – Viel Arbeit für BMW im Freies Training | Home | 24 Stunden Le Mans 2009 – Übertragung im Fernsehen/TV »
24 Stunden Le Mans 2009 – Teilnehmer
Von Sascha Kröschel | 6.Juni 2009
Beim 24 Stunden Rennen von Le Mans sind dieses Jahr 55 Rennwagen in vier Klassen am Start .
| Start-Nr. | Fahrzeug | |
| Klasse LM P1 | ||
| 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 |
| 3 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 |
| 2 | Audi Sport North America | Audi R15 |
| 14 | Kolles | Audi R10 |
| 15 | Kolles | Audi R10 |
| 7 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 |
| 8 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 |
| 9 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 |
| 17 | Pescarolo Sport | Peugeot 908 |
| 16 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd |
| 7 | Aston Martin Racing | Lola Aston Martin |
| 9 | Aston Martin Racing | Lola Aston Martin |
| 8 | AMR Eastern Europe | Lola Aston Martin |
| 13 | Speedy Racing Team Sebah | Lola Aston Martin |
| 10 | Team Oreca Matmut Aim | Courage-Oreca Aim |
| 11 | Team Oreca Matmut Aim | Courage-Oreca Aim |
| 6 | Team LNT | Ginetta Zytek |
| 23 | Strakka Racing | Ginetta Zytek |
| 12 | Signature Plus | Courage Judd |
| 4 | Creation Autosportif | Creation Judd |
| Klasse LM P2 | ||
| 5 | Navi Team Goh | Porsche RS Spyder |
| 31 | Team Essex | Porsche RS Spyder |
| 25 | RML | Lola Mazda Coupe |
| 39 | KSM | Lola Mazda Coupe |
| 30 | Racing Box Srl | Lola Judd Coupe |
| 33 | Speedy Racing Team Sebah | Lola Judd Coupe |
| 24 | OAK Racing | Pescarolo Mazda |
| 35 | OAK Racing | Pescarolo Mazda |
| 40 | Quifel – ASM Team | Ginetta Zytek 09S |
| 41 | GAC Racing Team | Zytek 07S |
| 32 | Barazi Epsilon | Zytek 07 S |
| 26 | Bruichladdich Bruneau | Radical AER |
| No. | Klasse LM GT1 | CAR |
| 63 | Corvette Racing | Corvette C6.R |
| 64 | Corvette Racing | Corvette C6.R |
| 72 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R |
| 73 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R |
| 66 | Jetallicance Racing | Aston Martin DBR9 |
| 68 | Jloc Isao Noritake | Lamborghini Murcielago |
| Klasse LM GT2 | ||
| 75 | Endurance Asia Team | Porsche 911 GT3 RSR (977) |
| 70 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 RSR (977) |
| 76 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 RSR (977) |
| 77 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR (977) |
| 80 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR (977) |
| 78 | AF Corso Srl | Ferrari F 430 GT |
| 81 | Team Adcanced Engineering | Ferrari F 430 GT |
| 82 | Risi Competizione | Ferrari F 430 GT |
| 83 | Risi Competizione | Ferrari F 430 GT |
| 84 | Team Modena | Ferrari F 430 GT |
| 89 | Hankook – Team Farnbacher | Ferrari F 430 GT |
| 92 | JMW Motorsport | Ferrari F 430 GT |
| 96 | Virgo Motorsport | Ferrari F 430 GT |
| 97 | BMS Scuderia Italia SPA | Ferrari F 430 GT |
| 99 | JMB Racing | Ferrari F 430 GT |
| 87 | Drayson Racing | Aston Martin V8 |
| 85 | Snoras Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette |
Topics: Motorsport |
