« VLN 2011 / 24h-Rennen 2011 Nürburgring: Aus für Bioethanol und Biodiesel | Home | Le Mans Series 2010: Renn-Kalender / Termine veröffentlicht »
24h-Rennen Dubai 2011: Vorläufige Teilnehmer – Liste
Von Sascha Kröschel | 30.November 2010
Vorläufige Teilnehmer – Liste für das 24h-Rennen in Dubai 2011. Die 6. Auflage des 24 Stunden Rennen wird vom 13.01.2011 bis 15.01.2011 ausgetragen. Die Starter-Liste umfasst zurzeit 87 Fahrzeuge davon haben 3 Mercedes Benz SLS AMG GT3 genannt. Deutschland ist mit 23 Fahrzeugen vertreten.
Kl. | # | Team | Land | Fahrzeug | |
997 | 1 | De Lorenzi Racing | IT | Porsche 997 gt3 cup s (3600) | |
997 | 21 | Förch Racing Team | PL | Porsche 997 (4000) | |
997 | 26 | Saudi Falcons by Lechner | SA | Porsche 997 GT3 Cup | |
997 | 30 | MIG Racing | ES | Porsche 997 GT3 Cup (3600) | |
997 | 31 | Förch Racing Team | PL | Porsche 997 (4000) | |
997 | 32 | Jetalliance Racing | AT | Porsche 997 Cup (3600) | |
997 | 33 | De Lorenzi Racing | IT | Porsche 997 (3600) | |
997 | 34 | ULIVIERI RACING TEAM | FR | Porsche 997 Cup (3600) | |
997 | 37 | Besaplast Racing Team | DE | Porsche 997 GT3 Cup (3600) | |
997 | 38 | autoweiland/MW Sportive | DE | Porsche 997 Cup (3600) | |
997 | 39 | Car Collection | DE | Porsche 997 GT3 Cup (3600) | |
997 | 40 | Alex Renner Motors | UAE | Porsche Cup (3600) | |
997 | 66 | Level Racing | BE | Porsche 997 Cup (3600) | |
997 | 99 | Hermes Attempto Racing | DE | Porsche 997 Cup (4000) | |
A2 | 35 | Besaplast Racing Team | DE | BMW Mini Cooper S (1600) | |
A2 | 57 | LAP57 Racing Team | UAE | Honda Cevic (2000) | |
A2 | 80 | Team Premier | UAE | Renault Clio Cup (2000) | |
A2 | 81 | AUTO SPORT GP | FR | Renault Clio Cup (2000) | |
A2 | 82 | Jet Black Racing | DK | Renault Clio III (2000) | |
A2 | 84 | Team First | UAE | Renault Clio Cup (980) | |
A2 | 85 | Team First | UAE | Ranault Clio Cup (980) | |
A2 | 86 | Boutsen Energy Racing | BE | Renault Clio 3 Cup (2000) | |
A2 | 86 | Lotus Elise Trophy | GB | Lotus Elise S1 Sport 160 | |
A2 | 87 | AUTO SPORT GP | FR | Renault Clio Cup (2000) | |
A2 | 89 | WRC Developments LTD | GB | Honda Integra DC5 (2000) | |
A2 | 90 | Team Sally Racing | DK | Renault Clio 3 (2000) | |
A3T | 44 | MSW Racing | UAE | Seat Leon Supercopa (2000) | |
A3T | 60 | SUNRED | ES | Seat Leon Super Copa (2000) | |
A3T | 61 | SUNRED | ES | ||
A3T | 63 | Duel Racing Team | UAE | Seat Cupra (2000) | |
A3T | 64 | Strategic Transport Racing | AUS | Seat Leon Super Copa (2000) | |
A3T | 65 | Stragegic Transport Racing | AUS | Seat Leon Super Copa (2000) | |
A3T | 67 | Racer Industries-Australia | AUS | Opel Astra VX-R (2000) | |
A4 | 50 | K&K Racing Valek Motorsport | CZ | BMW 130i (3000) | |
A4 | 51 | Brunswick Automotive | GB | BMW 130i (3000) | |
A4 | 52 | Kuepper Racing | DE | BMW M3 (3000) | |
A4 | 53 | Duwo Racing | LU | BMW 130i Challange (3000) | |
A4 | 55 | Dolate Motorsport | DE | BMW E46 325i (2500) | |
A5 | 71 | JR Motorsport | NL | BMW E46 GTR (3200) | |
A6 | 2 | Gravity Racing International | LU | Mosler MT 900 GT3 (7000) | |
A6 | 3 | Autorlando Sport | IT | Porsche 997 GT3 RSR (4000) | |
A6 | 4 | Af Corse SRL | IT | Ferrari F430 GT2 (4000) | |
A6 | 5 | Af Corse SRL | IT | Ferrari F430 GT2 (4000) | |
A6 | 6 | Af Corse SRL | IT | Ferrari F430 GT2 (4000) | |
A6 | 7 | Black Falcon | DE | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | |
A6 | 8 | Black Falcon | DE | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | |
A6 | 9 | Heico Motorsport | DE | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | |
A6 | 12 | Fach Auto Tech | CH | Porsche 997 GT3 Cup R | |
A6 | 14 | Fach auto Tech | CH | Porsche 997 GT3 Cup R | |
A6 | 15 | Blancpain Reiter | DE | Lamborghini Gallardo (5200) | |
A6 | 16 | MRS Team PZ Aschaffenb. | DE | Porsche GT3 997 R (4000) | |
A6 | 17 | LIQUI MOLY Team Engstler | DE | BMW Z4 (4400) | |
A6 | 18 | Tolimit Arabia | DE | Porsche 911 GT3 R (997) | |
A6 | 20 | Car Collection | DE | Porsche 997GT3 Cup S (3600) | |
A6 | 23 | Bovi Motorsport | HU | Brokernet Silversting (3600) | |
A6 | 24 | Team rhino’s Leipert | DE | Lamborghini Gallardo LP560 | |
A6 | 27 | Muehlner Motorsport | BE | Porsche Cup S (3600) | |
A6 | 28 | Equipe Verschuur | NL | Renault Megane (3500) | |
A6 | 43 | Land Motorsport 2 | DE | Porsche GT3 R (4000) | |
A6 | 76 | Need for Speed Schubert | DE | BMW Z4 GT3 (4000) | |
A6 | 77 | Need for Speed Schubert | DE | BMW Z4 GT3 (4000) | |
A6 | 83 | Gulf Team First | UAE | Lamborghini LP560 (5200) | |
D1 | 130 | VW Racing Austria | AT | Volkswagen Scirocco TDI | |
D1 | 131 | VW Racing Austria | AT | Volkswagen Scirocco TDI | |
D1 | 132 | RSR Motorsport | DE | Volkswagen Golf V R-TDI | |
D1 | 133 | A2B Racing | UAE | BMW 120D (2000) | |
D1 | 134 | Marcos Racing International | NL | BMW 120D (2000) | |
D1 | 135 | Marcos Racing International | NL | BMW 120D (2000) | |
D2 | 140 | Nooren Autosport Team | NL | BMW 123D (2000) | |
D2 | 141 | Nooren Autosport Team | NL | BMW 135D () | |
SP2 | 22 | Equipe Verschuur | NL | Renault Megane (3500) | |
SP2 | 36 | Besaplast Racing Team | DE | BMW M3 E46 (5000) | |
SP2 | 62 | Team Jordans | NL | Saker Sportscar GT TDI | |
SP2 | 100 | VDS Racing Adventures | BE | Ford Mustang (5000) | |
SP2 | 102 | Gmaxx Corvette Racing | DE | Chevrolet Corvette (6200) | |
SP2 | 888 | Jordans.nl – Red Camel | NL | Audi R8 (4200) | |
SP3 | 10 | Gomez Competition | FR | Gomez Competition GC10.2 | |
SP3 | 11 | Gomez Competition | FR | Gomez Competition GC10.2 | |
SP3 | 41 | Land Motorsport | DE | Porsche 997 (3800) | |
SP3 | 101 | Gomez Competition | FR | Gomez Competition GC10.2 | |
SP3 | 110 | Track Torque Ltd | HK | Ginetta G50 (3500) | |
SP3 | 111 | Birchwood Racing | GB | Aston Marin V8 Vantage N24 | |
SP3 | 112 | GT3 Racing | GB | Ginetta 650 Cup (3500) | |
SP3 | 114 | Guttroff Motorsport | DE | GM Corvette C6 GT4 (6200) | |
SP3 | 115 | Aston Riviera | CH | Aston Martin GT4 (4700) | |
SP3 | 116 | HMR Motorsports | UAE | Aston Martin V8 Vantage GT4 | |
SP3 | 123 | Valspar Donkervoort Racing | NL | Donkervoort D8 GT |
Topics: Motorsport | Kommentare deaktiviert für 24h-Rennen Dubai 2011: Vorläufige Teilnehmer – Liste
Kommentare geschlossen.