Motorsport Magazin Rhein-Berg
  • Aktuelle Termine

  • 12h-Rennen 24 Hours 24 Stunden 24h 24h Nürburgring 2010 2011 2023 2024 Audi BMW Bosch Ergebnis F1 Ferrari FIA Formel 1 Grüne Hölle GT1 GT3 Hockenheim Langstrecke Lausitzring Le Mans Live Mercedes Mercedes Benz Motorsport Nordschleife NRing Nürburgring Oldtimer Oschersleben Peugeot Porsche R8 Reifen SLS Spa Toyota TV VLN WM Youngtimer Zandvoort

  • « | Home | »

    LMS 2011: Ergebnis 1. Rennen in Le Castellet

    Von Sascha Kröschel | 3.April 2011

    Ergebnis des ersten Rennens der Le Mans Series (LMS) in Le Castellet (Südfrankreich) auf dem Circuit Paul Ricard HTTT. Das 6h-Rennen startete am Sonntag (03.04.2011) um 12:00. Die Favoriten für das 24h-Rennen von Le Mans, die Werks-Teams von Audi und Peugeot, haben nicht an diesem Rennen teilgenommen. Gewinner des 6 Stunden Rennen ist das Team von Enri Pescarolo vor dem Lola-Toyota des schweizter Rebellion Teams. Der Sieger legte 185 Runden auf der Rennstrecke im süden Frankreichs zurück.

    Das Gesamtergebnis des 1. Rennen zur Le Mans Series (LMS):

    Pos. N° Cat. Team Fahrzeug Rd.
    1 16 LMP1 Pescarolo Team Pescarolo – Judd 185
    2 13 LMP1 Rebellion Racing Lola B10/60 – Toyota 184
    3 41 LMP2 Greaves Motorsport Zytek Z11SN – Nissan 179
    4 39 LMP2 Pecom Racing Lola B11/40 – Judd 179
    5 42 LMP2 Strakka Racing HPD ARX – 01 177
    6 45 LMP2 Boutsen Racing Oreca 03 – Nissan 175
    7 12 LMP1 Rebellion Racing Lola B10/60 – Toyota 175
    8 20 LMP1 Quifel – ASM Team Zytek 09SC 174
    9 43 LMP2 RLR msport MG Lola EX265 – AER 174
    10 40 LMP2 Race Performance Oreca 03 – Judd 174
    11 36 LMP2 RML HPD ARX -01d 173
    12 95 FLM Pegasus Racing Oreca – 09 170
    13 93 FLM Genoa Racing Oreca – 09 170
    14 66 GTE PRO JMW Motorsport Ferrari F458 Italia 170
    15 51 GTE PRO AF Corse Ferrari F458 Italia 169
    16 44 LMP2 Extreme Limite Norma M200P – Judd 169
    17 88 GTE AM Team Felbermayr Porsche 911 RSR 167
    18 61 GTE AM AF Corse Ferrari F430 167
    19 70 GTE AM Kessel Racing Ferrari F430 167
    20 82 GTE AM CRS Racing Ferrari F430 166
    21 89 GTE PRO Hankook Farnbacher Ferrari F430 GT 163
    22 72 GTE AM AF Corse Ferrari F430 163
    23 71 GTE PRO AF Corse Ferrari F458 Italia 161
    24 92 FLM Neil Garner Motorsport Oreca – 09 157
    25 99 FLM JMB Racing Oreca – 09 142
    26 86 GTE PRO Young Driver AMR Aston Martin Vantage 140
    27 67 GTE AM IMSA Matmut Porsche 911 RSR 137
    28 79 GTE PRO JOTA Aston Martin Vantage 105
    29 9 LMP1 Aston Martin Racing Aston Martin AMR 96
    30 91 FLM Hope Polevision Racing Oreca – 09 93
    31 46 LMP2 TDS Racing Oreca 03 – Nissan 91
    32 76 GTE PRO IMSA Matmut Porsche 911 RSR 2
    33 75 GTE PRO Prospeed Porsche 911 RSR 0
    34 77 GTE PRO Team Felbermayr Porsche 911 RSR 0

    Topics: Le Mans |