« 24h-Rennen Le Mans 2012: Michelin präsentiert neue Hybrid-Rennreifen | Home | 24h-Rennen Le Mans 2012: Young Driver AMR auf Startplatz drei in der GTE-Am Klasse »
24h-Rennen Le Mans 2012: Ergebnis Training / Qualifying
Von Sascha Kröschel |
Wie nicht anders zu erwarten hat der Titelverteidiger Audi sich die Pole Positon für die 80. Auflage des 24 Stunden Rennen von Le Mans gesichert. Die Trainingsbestzeit für der Audi R18 e-tron quattro mit Benoit Treluyer, Marcel Fässler und Andre Lotterer. Zweiter wurde der Audi R18 ultra. Der Herausforderer Toyota fuhr mit dem Toyota TS 030 – Hybrid auf den beachtlichen 3. Platz. Bei einem Langstrecken-Rennen wie dem 24h-Rennen von Le Mans ist der Startplatz nicht ausschlaggebend für das Rennergebnis. Zwar freut es die PR-Abteilungen der Hersteller wenn ihr Fahrzeug vorne steht, jedoch ist das Rennen erst nach 24 Stunden beendet und da kann viel passieren.
Die Trainings- / Qualifying – Ergebnisse in der Übersicht:
Pos. | Team | Fahrzeug | Klasse | Zeit |
1 | 1 Audi Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 3:23.787 |
2 | 3 Audi Team Joest | Audi R18 Ultra | LMP1 | 3:24.078 |
3 | 8 Toyota Racing | Toyota TS 030 – Hybrid | LMP1 | 3:24.842 |
4 | 2 Audi Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 3:25.433 |
5 | 7 Toyota Racing | Toyota TS 030 – Hybrid | LMP1 | 3:25.488 |
6 | 4 Audi America | Audi R18 Ultra | LMP1 | 3:26.420 |
7 | 21 Strakka Racing | HPD ARX 03a – Honda | LMP1 | 3:29.622 |
8 | 12 Rebellion Racing | Lola B12/60 – Toyota | LMP1 | 3:29.837 |
9 | 13 Rebellion Racing | Lola B12/60 – Toyota | LMP1 | 3:31.866 |
10 | 17 Pescarolo Team | Dome – Judd | LMP1 | 3:33.066 |
11 | 22 JRM | HPD ARX 03a – Honda | LMP1 | 3:35.421 |
12 | 15 Oak Racing | Oak Pescarolo – Judd | LMP1 | 3:35.584 |
13 | 16 Pescarolo Team | Pescarolo 03 – Judd | LMP1 | 3:37.485 |
14 | 25 ADR-Delta | Oreca 03 – Nissan | LMP2 | 3:38.181 |
15 | 24 Oak Racing | Morgan – Judd | LMP2 | 3:38.598 |
16 | 26 Signatech Nissan | Oreca 03 – Nissan | LMP2 | 3:39.152 |
17 | 46 TDS Racing | Oreca 03 – Nissan | LMP2 | 3:39.252 |
18 | 49 Pecom Racing | Oreca 03 – Nissan | LMP2 | 3:39.711 |
19 | 48 Murphy | Oreca 03 – Nissan | LMP2 | 3:39.877 |
20 | 35 Oak Racing | Morgan – Nissan | LMP2 | 3:39.899 |
21 | 30 Status GP | Lola – Judd | LMP2 | 3:40.280 |
22 | 44 Starworks | HPD ARX 03b – Honda | LMP2 | 3:40.471 |
23 | 45 Boutsen Ginion | Oreca 03 – Nissan | LMP2 | 3:40.727 |
24 | 42 Greaves | Zytek Z11SN – Nissan | LMP2 | 3:40.738 |
25 | 38 Jota | Zytek Z11SN – Nissan | LMP2 | 3:41.287 |
26 | 23 Signatech Nissan | Oreca 03 – Nissan | LMP2 | 3:41.982 |
27 | 33 Level 5 | HPD ARX 03b – Honda | LMP2 | 3:42.224 |
28 | 41 Greaves | Zytek Z11SN – Nissan | LMP2 | 3:42.292 |
29 | 0 Highcroft | Delta Wing Nissan | CDNT | 3:42.612 |
30 | 40 Race Performance | Oreca 03 – Judd | LMP2 | 3:43.619 |
31 | 31 Lotus | Lola B12/80 – Lotus | LMP2 | 3:45.664 |
32 | 28 Gulf Racing | Lola B12/80 – Nissan | LMP2 | 3:47.244 |
33 | 43 Extreme Limit | Norma MP 2000 – Judd | LMP2 | 3:48.025 |
34 | 59 Luxury Racing | Ferrari 458 Italia | LMGTE Pro | 3:55.393 |
35 | 97 AMR | Aston Martin Vantage | LMGTE Pro | 3:55.870 |
36 | 74 Corvette Racing | Chevrolet Corvette | LMGTE Pro | 3:55.910 |
37 | 71 AF Corse | Ferrari 458 Italia | LMGTE Pro | 3:56.484 |
38 | 73 Corvette Racing | Chevrolet Corvette | LMGTE Pro | 3:57.181 |
39 | 79 Flying Lizard | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 3:57.594 |
40 | 77 Felbermayr-Proton | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 3:57.606 |
41 | 75 Prospeed | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 3:58.035 |
42 | 80 Flying Lizard | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 3:58.717 |
43 | 99 AMR | Aston Martin Vantage | LMGTE Am | 3:58.725 |
44 | 58 Luxury Racing | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 3:58.800 |
45 | 29 Gulf Racing | Lola B12/80- Nissan | LMP2 | 3:58.895 |
46 | 88 Felbermayr-Proton | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 3:59.181 |
47 | 50 Larbre | Chevrolet Corvette | LMGTE Am | 3:59.192 |
48 | 66 JMW Motorsport | Ferrari 458 Italia | LMGTE Pro | 3:59.638 |
49 | 51 AF Corse | Ferrari 458 Italia | LMGTE Pro | 4:00.025 |
50 | 81 AF Corse | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 4:00.288 |
51 | 67 Imsa | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 4:00.332 |
52 | 61 AF Corse-Waltrip | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 4:00.691 |
53 | 57 Krohn Racing | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 4:02.323 |
54 | 83 JMB Racing | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 4:02.461 |
55 | 70 Larbre | Chevrolet Corvette | LMGTE Am | 4:02.969 |
56 | 55 JWA-Avila | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 4:03.661 |
1 Kommentar »
18.Juni 2012 um 17:54
Wann stehen die endgültigen Ergebnisse des Rennens fest, und gebt Ihr diese auf Eurer Seite an? Danke.