« VLN: Timbuli Racing verpflichtet Pierre Kaffer für 2013 | Home | Mercedes-Pilot aus dem ADAC GT Masters steigt in Fahrerkader von AMG auf »
24h-Rennen Dubai 2013: Vorläufige Starter-/Teilnehmer – Liste
Von Sascha Kröschel |
Die vorläufige Nennliste für die achte Auflage der 24h von Dubai (10.01.-12.01.2013) kann mit Recht als beeindruckend bezeichnet werden. Ex-Formel-1-Fahrer Jean-Dénis Deletraz, die ehemaligen DTM-Meister Bernd Schneider und Kurt Thiim, Nordschleifen-Legende Sabine Schmitz, Le-Mans-Sieger Guy Smith, der zweimalige Supercup-Champion Jeroen Bleekemolen (auch ein Klassensieger in Le Mans) werden alle am Rennen teilnehmen. Bei den 24h Rennen von Dubai geht es jedoch nicht nur um große Namen, denn die zahlreichen Amateurteams und -fahrer, für die die Teilnahme am Langstreckenrennen oftmals der Höhepunkt ihrer Rennsportsaison darstellt, sind ebenso wichtig.
Die vorläufige Starter- / Teilnehmerliste für das 24h-Rennen von Dubai 2013:
Kl. | Nr. | Team | Fahrer |
SP2 | 6 | VDS Racing Adventures | Raphael van der Straten |
VDS GT 001-R | Benjamin Bailly | ||
Thierry de Latre du Bosqueau | |||
Erik Qvick | |||
Jose Close | |||
SP2 | 64 | JR motorsport 2 | Steve van Bellingen |
BMW M3 Silhouette | Ward Sluys | ||
Michael Verhagen | |||
SP2 | 89 | Besaplast Racing Team 1 | Franjo Kovac |
Audi TT RS | Martin Tschornia | ||
Fredrik Lestrup | |||
Wolfgang Kaufmann | |||
Roland Asch | |||
SP2 | 98 | Equipe Verschuur 1 | Luc Braams |
Renault Megane Trophy | Duncan Huisman | ||
Oliver Freymuth | |||
Max Braams | |||
SP2 | 111 | DEFI AUTO SPORT | Franck Leone Provost |
GC Automobile GC10-V8 | Phillipe Cimadomo | ||
Lionel Amrouche | |||
Jerome de la Chapelle | |||
SP2 | 126 | Bonk Motorsport 2 | Tobias Guttroff |
Chevrolet Corvette C6 | Joachim Kisch | ||
Gerd Beisel | |||
Peter Bonk | |||
Tessitore | |||
SP2 | 130 | Boutsen Ginion Racing | Massimo Vignali |
Renault Megane Trophy | Jean- Charles Battut | ||
Christophe de Fierlant | |||
Renaud Kuppens | |||
SP2 | 131 | GC Automobile 2 | Marco Deutsch |
GC Automobile GC10-V8 | Gunther Deutsch | ||
Kurt Thiel | |||
Jean-Pierre Lequeux | |||
A3T | 38 | ALL-INKL.COM | René Münnich |
Seat Leon Supercopa | Marc Basseng | ||
Markus Winkelhock | |||
A3T | 66 | Motorsport Services | Harry Dodson |
Seat Leon Supercopa | David Westall | ||
Jeff Lowrey | |||
Todd Murphy | |||
John de Veth | |||
A3T | 90 | Memac Ogilvy Duel Racing | Ramzi Moutran |
Seat Leon Supercopa | Nabil Moutran | ||
Sami Moutran | |||
James Kaye | |||
A3T | Racing Divas Team Schubert | Liesette Braams | |
BMW 320D | Sheila Verschuur | ||
Gaby Uljee | |||
Paulien Zwart | |||
Sandra van der Sloot | |||
997 | 40 | Car Collection Motorsport | Peter Schmidt |
Porsche 997 Cup | Heinz Schmersal | ||
Wolfgang Kemper | |||
Johannes Kirchhoff | |||
Gustav Edelhoff | |||
997 | 41 | Crubile Sport | Francois Glenmor |
Porsche 997 Cup | Sébastien Crubilé | ||
Mr. John of B | |||
Soheil Ayari | |||
44 | Black Falcon TMD Friction | Christian von Rieff | |
Porsche 997 Cup | Tom Jerry | ||
Burkard Kaiser | |||
Erwin Stückle | |||
Patrick Huisman | |||
997 | 45 | B2F Compétition | Benoit Fretin |
Porsche 997 Cup | Bruno Fretin | ||
Pascal Colon | |||
Laetitia Tortelier | |||
997 | 46 | Bliss Autosport | Oliver Bliss |
Porsche 997 Cup | Harald Schlotter | ||
Roland Poulsen | |||
Philipp Schnyder | |||
997 | 51 | LV Motorsport | Bashar Mardini |
Porsche 997 Cup | Claus Donnerstag | ||
Thomas Raldolf | |||
Jannik Larsen | |||
Michael Holden | |||
997 | 54 | Motorsport Services / STR | Malcolm Niall |
Porsche 997 Cup | Clint Harvey | ||
Brett Niall | |||
Paul Stubber | |||
SP3 | 59 | LD Racing 2 | Bob Arezina |
Porsche 996 Cup | Bernard Salam | ||
Olivier Salam | |||
Jean Lou Rihon | |||
SP3 | 127 | GT Academy Team RJN 1 | Lucas Ordonez |
Nissan 370Z | Wolfgang Reip | ||
Mark Schulzhitskiy | |||
Steve Doherty | |||
Roman Rusinov | |||
SP3 | 140 | Gulf Racing Middle East 2 | John Iossifidis |
Aston Martin Vantage V8 | Martin Baerschmidt | ||
Nigel Farmer | |||
Robert Partouche | |||
SP3 | 141 | Bonk Motorsport 1 | Henry Walkenhorst |
BMW M3 GT4 | Ralf Overhaus | ||
Wolf Silvester | |||
Emin Akata | |||
SP3 | 143 | Optimum Motorsport | Lee Mowle |
Ginetta G50 GT4 | Joe Osborne | ||
Ryan Ratcliffe | |||
Flick Haigh | |||
SP3 | 144 | GC Automobile 1 | Gerard Bonjean |
GC Automobile GC10-V6 | Gilles Courtois | ||
Patrick Brochier | |||
Freddy Poletto | |||
SP3 | 145 | Barwell Motorsport | Jan Andersen |
Aston Martin Vantage GT4 | Tom Kimber-Smith | ||
Geoff Kimber-Smith | |||
James Kaye | |||
Paul Whight | |||
SP3 | 147 | GT Academy Team RJN 2 | Sabine Schmitz |
Nissan 370Z | Peter Pyzera | ||
Mark Schulzhitskiy | |||
Steve Doherty | |||
Alex Buncombe | |||
SP3 | 148 | Cor Euser Racing 1 | Vic Rice |
Lotus Evora GT4 | Shane Lewis | ||
Henk Thijssen | |||
Trevor Knight | |||
150 | NOVA RACE CONQUERORS | Luca Magnoni | |
Ginetta G50 GT4 | Luis Scarpaccio | ||
Tiziano Frazza | |||
Fabio Ghizzi | |||
Matteo Cressoni | |||
SP3 | 151 | Perfection Racing Europe | Robert Nimkoff |
Aston Martin Vantage GT4 | Michael Klostermann | ||
Kim Holmgaard | |||
Marcus Mahy | |||
Horowicz Philippe | |||
SP3 | 153 | Bonk Motorsport 3 | Axel Burghardt |
BMW M3 | Guy Stewart | ||
Damien Flack | |||
Adrian Flack | |||
A5 | 60 | Motionsport | Pete Storey |
Lotus Elise | Ben Gower | ||
Ben Pitch | |||
A5 | 61 | Sorg Rennsport | Paul Follett |
BMW Z4 M Coupe | Alexey Veremenko | ||
Vasily Gryazin | |||
Johan Rosen | |||
A5 | 63 | JR motorsport 1 | Pieter van Soelen |
BMW E46 GTR | Harry Hilders | ||
Koen Bogaerts | |||
A5 | 65 | Lotus on Track RDC 2 | Ken Savage |
Lotus Elise Duratec | James Knight | ||
Jamie Stanley | |||
Paul McNeilly | |||
A5 | 69 | DUWO RACING 2 | Frederic Schmit |
BMW 1 GTR | Maurice Faber | ||
Freddy Nordstrom | |||
Jean-Marie Dumont | |||
Athanasios Ladas | |||
A5 | 77 | DUWO RACING 1 | Frederic Schmit |
BMW M3 | Nicolas Schmit | ||
Thierry Chkondali | |||
Julien Quinonero | |||
Yusif Bassil | |||
A4 | 62 | Kuepper Racing | Bernd Kuepper |
BMW E46 Coupe | Michael Kroll | ||
Martin Kroll | |||
Chantal Kroll | |||
Roland Eggimann | |||
A4 | 75 | YMOR (by Bas Koeten Racing) | Martin van den Berge |
BMW Z3 M Coupe | Richard Budding | ||
Simon Gras | |||
A4 | 79 | LD Racing 1 | Eric Vincenot |
BMW 130i | Jean-Marc Bachelier | ||
Adrien Havette | |||
Guillaune Havette | |||
A4 | 80 | K&K Team – Valek Motorsport | Marcel Kusin |
BMW 130i | Petr Valek | ||
Zdenek Tesarik | |||
Marek Fried | |||
Atila Barta | |||
D1 | 112 | Prefa Racing Team Austria | Michael Kogler |
Volkswagen Golf V TDI | Josef Rittner | ||
Harald Reschinsky | |||
Gottfried Kogler | |||
Roland Frisch | |||
D1 | 115 | SVDP Racing | Jonathan Mullan |
BMW 120D | Chris Wishart | ||
Wubbe Herlaar | |||
Jason O’Keefe | |||
Kris Budnik | |||
D1 | 116 | Red Camel – Jordans.nl | Kane Astin |
Seat Leon 2.0 Tdi | Klaus Kresnik | ||
Chris Gleeson | |||
Toni Büeler | |||
D1 | 129 | Equipe Verschuur 2 | Tom van de Mosselaar |
BMW 123D | Dries Zwienenberg | ||
D1 | 152 | Cor Euser Racing 2 | Matthew Dileo |
BMW 120D | Dennis Houweling | ||
A6 | 1 | Black Falcon 1 | Khaled Al Qubaisi |
Mercedes SLS AMG GT3 | Bernd Schneider | ||
Jeroen Bleekemolen | |||
Sean Edwards | |||
A6 | 2 | Black Falcon 2 | Khaled Al Qubaisi |
Mercedes SLS AMG GT3 | Sergei Afanasiev | ||
Andreas Simonsen | |||
Simon Knap | |||
Steve Jans | |||
A6 | 7 | FACH AUTO TECH 1 | Marcel Wagner |
Porsche 997 GT3 R | Thomas Fleischer | ||
Heinz Arnold | |||
Marco Zolin | |||
Heinz Bruder | |||
A6 | 8 | FACH AUTO TECH 2 | Otto Klohs |
Porsche 997 GT3 R | Martin Ragginger | ||
Carlo Lusser | |||
Jens Richter | |||
A6 | 9 | Gulf Racing Middle East 1 | Fabien Giroix |
Lamborghini Gallardo LP600 | Frederic Fatien | ||
Jean Denis Deletraz | |||
Stefan Johansson | |||
A6 | 10 | MRS GT-Racing | Kenji Kobayashi |
McLaren MP4-12C GT3 | Bret Curtis | ||
Alex Popow | |||
Philipp Eng | |||
James Sofronas | |||
A6 | 11 | AF Corse SRL 1 | Alexander Sr Talkanitsa |
Ferrari 458 Italia GT3 | Alexander Jr Talkanitsa | ||
Pasin Lathouras | |||
Raffaele Gianmaria | |||
A6 | 12 | Team Schubert 1 | Abdulaziz AIFaisal |
BMW Z4 GT3 | Faisal Binladen | ||
Dominik Baumann | |||
Dominik Schwager | |||
Dirk Adorf | |||
A6 | 14 | De Lorenzi Racing | Gianluca de Lorenzi |
Mercedes SLS AMG GT3 | Dan Norris-Jones | ||
Olivier Baharian | |||
Dario Paletto | |||
A6 | 15 | Craft Racing AMR | Frank Yu |
Aston Martin Vantage GT3 | Tomonobu Fuijii | ||
Darren Turner | |||
Darryl O’Young | |||
A6 | 16 | AF Corse SRL 2 | Lorenzo Carvalho |
Ferrari 458 Italia GT3 | Lorenzo Case’ | ||
Marco Cioci | |||
A6 | 17 | Lapidus Racing | Klaas Hummel |
McLaren MP4-12C GT3 | Adam Christodoulou | ||
Phil Quaife | |||
Tim Mullen | |||
A6 | 18 | Visiom | Jean-Paul Pagny |
Ferrari F458 GT2 | Jean-Bernard Bouvet | ||
Thierry Perrier | |||
Benjamin Roy | |||
A6 | 19 | JLOC | Manabu Orido |
Lamborghini Gallardo LP600 | Takayuki Aoki | ||
Hideki Yamauchi | |||
Yuuya Sakamoto | |||
A6 | 20 | Stadler Motorsport | Rolf Ineichen |
Porsche 997 GT3 R | Marcel Matter | ||
Adrian Amstutz | |||
Marco Seefried | |||
A6 | 21 | rhino’s Leipert Motorsport | Jean-Marc Merlin |
Lamborghini Gallardo LP600 | Jan Stovicek | ||
Eduard Leganov | |||
Jean-Charles Perrin | |||
Gerhard Tweraser | |||
A6 | 22 | Belgian Audi Club WRT 1 | Yves Weerts |
Audi R8 LMS Ultra | Patrick Söderlund | ||
A6 | 23 | Belgian Audi Club WRT 2 | |
Audi R8 LMS Ultra | |||
A6 | 24 | Team Schubert 2 | Abdulaziz AIFaisal |
BMW Z4 GT3 | Faisal Binladen | ||
Jörg Müller | |||
Claudia Hürtgen | |||
Dirk Müller | |||
A6 | 25 | Preci-Spark | David Jones |
Mercedes SLS AMG GT3 | Geofrey Jones | ||
Morgan Jones | |||
Philip Jones | |||
Gareth Jones | |||
A6 | 26 | Attempto Racing 1 | Ivo Breukers |
Porsche 997 GT3 R | Kevin Estre | ||
Nicki Thiim | |||
Angel Benitez G. | |||
A6 | 28 | Attempto Racing 2 | Andreas M. Liehm |
Porsche 997 GT3 R | Andreas Iburg | ||
A6 | 29 | Manor MP Motorsport | Bert de Heus |
Dodge Viper Competition | Daniël de Jong | ||
Leon Rijnbeek | |||
Miro Konopka | |||
A6 | 30 | Ram Racing | Cheerag Arya |
Ferrari 458 Italia GT3 | Johnny Mowlem | ||
Guy Smith | |||
Jaime Melo | |||
A6 | 42 | ClickVers.de | Kersten Jodexnis |
Porsche 997 RSR | Wolfgang Destree | ||
Norbert Pauels | |||
Piotr Krawczyk | |||
A6 | 43 | Speedlover | Philippe Richard |
Porsche 997 Cup S | Philippe Marie | ||
Jean Michel Gerome | |||
A2 | 57 | LAP57 Racing Team | Mohammed AlOwais |
Honda Saloon- 2 Doors | Umair Khan | ||
Omran AlOwais | |||
Rupesh Chanake | |||
Saeed Al Mehairi | |||
A6 | 81 | DragonSpeed | Peter Aronson |
Audi R8 LMS Ultra | Vicente Potolicchio | ||
Pierre Ehret | |||
Hideki Francis Onda | |||
Eric Lux | |||
A6 | 88 | Dragon Racing | Leon Price |
Ferrari 458 Italia GT3 | Rob Barff | ||
Jordan Grogor | |||
Matt Griffin | |||
A2 | 96 | FINESSE MOTORSPORT LTD | Jake Giddings |
Renault Clio | Jonathan Adam | ||
A2 | 97 | HM Motorsport | Jens-Henrik Hansen |
Citroen C2 Super 2000 | Rene Hagedorn | ||
Jens-Erik Hansen | |||
A2 | 99 | Lotus on Track RDC 1 | Matt Bartlett |
Lotus Elise Sport 160 | Glenn Sherwood | ||
Phill Capstick | |||
Neil Stothert | |||
A2 | 100 | Vogtland – Racing | Friedhelm Erlebach |
Mini R58 Coupe | Steven Fürsch | ||
Lothar Sausemuth | |||
A2 | 101 | (s.i.g.) Motorsport | Michal Vitek |
Mini Coupe Endurance | Tomas Kwolek | ||
Josef Zaruba | |||
Lukas Pech | |||
A2 | 102 | Besaplast Racing Team 2 | Franjo Kovac |
Mini Cooper S | Martin Tschornia | ||
Fredrik Lestrup | |||
Ralf Eisenreich | |||
Thomas Tekart | |||
A2 | 104 | Gloyna-Motorsport Team 1 | Luigi Stanco |
Renault Clio | Thomas Franken | ||
Martin Hald Gøtsche | |||
Vincent le Sage | |||
A2 | 105 | Gloyna-Motorsport Team 2 | Werner Gloyna |
Renault Clio | Marc Hürler | ||
Oliver Hönig | |||
Stefan Tanner | |||
A6 | 133 | V8 Racing BV | Rick Abresch |
Chevrolet Corvette Z06 | Danny Werkman | ||
Wolf Nathan | |||
Alex van ‚t Hoff |
Kommentare deaktiviert für 24h-Rennen Dubai 2013: Vorläufige Starter-/Teilnehmer – Liste
Kommentare geschlossen.