Motorsport Magazin Rhein-Berg
  • Aktuelle Termine

  • 12h-Rennen 24 Hours 24 Stunden 24h 24h NĂĽrburgring 2010 2011 2023 2024 Audi BMW Bosch Ergebnis F1 Ferrari FIA Formel 1 GrĂĽne Hölle GT1 GT3 Hockenheim Langstrecke Lausitzring Le Mans Live Mercedes Mercedes Benz Motorsport Nordschleife NRing NĂĽrburgring Oldtimer Oschersleben Peugeot Porsche R8 Reifen SLS Spa Toyota TV VLN WM Youngtimer Zandvoort

  • « | Home | »

    24 Stunden Daytona 2013: Vier Porsche auf den ersten vier Startplätzen in der GT-Klasse

    Von Sascha Kröschel | 25.Januar 2013

    Daytona 2012 Podium GTGute Ausgangsposition für Porsche beim 24-Stunden-Rennen in Daytona: Im Qualifying zum Sportwagenklassiker in Florida landeten Porsche-Piloten in der mit 36 Fahrzeugen stark besetzten GT-Klasse auf den ersten vier Plätzen. Die Pole-Position sicherte sich Nick Tandy im Porsche 911 GT3 Cup des Teams Konrad Motorsport. Der Brite bestreitet in Daytona sein erstes Rennen als Porsche-Werksfahrer. Einer seiner Teamkollegen ist Porsche-Junior Michael Christensen (Dänemark), der am Samstag zu seinem ersten 24-Stunden-Rennen starten wird.

    Im Siegerauto des Vorjahres mit der Startnummer 44 erzielte Andy Lally (USA) die zweitschnellste Qualifyingzeit. Mit an Bord des von Magnus Racing eingesetzten 911 GT3 Cup ist auch Porsche-Werksfahrer Richard Lietz aus Österreich. Den dritten Platz im hart umkämpften Qualifying auf dem Daytona International Speedway, bei dem die elf bestplatzierten Autos innerhalb nur einer Sekunde lagen, sicherte sich der Brite Sean Edwards (MOMO/NGT) vor Porsche-Werksfahrer Patrick Long (USA), der für das Team Park Place Motorsports am Start ist.

    Ergebnis GT-Qualifying
    01. 32 Nick Tandy (Konrad-Porsche) – 1:47.973 Minuten
    02. 44 Andy Lally (Magnus-Porsche) – 1:47.828
    03. 30 Sean Edwards (NGT-Porsche) – 1:48.007
    04. 73 Patrick Long (Park-Place-Porsche) – 1:48.137
    05. 63 Allesandro Balzan (Scuderia-Corsa-Ferrari) – 1:48.260
    06. 24 Filipe Albuquerque (AJR-Audi R8) – 1:48.282
    07. 62 Marco Seefried (Snow-Porsche) – 1:48.319
    08. 57 Robin Liddell (Stevenson-Camaro) – 1:48.330
    09. 64 Daniel Serra (Scuderia-Corsa-Ferrari) – 1:48.521
    10. 69 Antonio Lazzaro (AIM-Ferrari) – 1:48.577
    11. 52 Rene Rast (APR-Audi) – 1:48.581
    12. 61 Jeff Segal (AIM-Ferrari) – 1:48.643
    13. 66 Jörg Bergmeister (TRG-Porsche) – 1:48.643)
    14. 59 Andrew Davis (Brumos-Porsche) – 1:48.711
    15. 23 Jeroen Bleekemolen (Alex-Job-Porsche) – 1:48.716
    16. 16 Markus Winkelhock (Rum-Bum-Audi) – 1:48.865
    17. 56 Rui Aguas (Waltrip-Ferrari) – 1:49.065
    18. 34 Michael Marsal (Turner-BMW) – 1:49.067
    19. 45 Charles Espenlaub (Magnus-Porsche) – 1:49.304
    20. 67 Romain Dumas (TRG-Porsche) – 1:49.611
    21. 87 Jan Heylen (Vehicle-Viper) – 1:49.612
    22. 94 Bill Auberlen (Turner-BMW) – 1:49.719
    23. 31 Eric Curran (Marsh-Corvette) – 1:49.827
    24. 18 Norbert Siedler (Muehlner-Porsche) – 1:49.850
    25. 21 Ricardo Mauricio (Dener-Porsche) – 1:49.924
    26. 03 Mike Hedlund (Extreme-Speed-Ferrari) – 1.49.936
    27. 51 Matt Bell (APR-Audi) – 1:49.937
    28. 80 Kelly Collins (Truspeed-Porsche) – 1:50.502
    29. 20 Nono Figueiredo (Dener-Porsche) – 1:50.823
    30. 72 J.F. Dumoulin (Park-Place-Porsche) – 1:51.071
    31. 68 Ivo Breukers (TRG-Porsche – 1:52.105
    32. 17 Claudio Burtin (Burtin-Porsche) – 1:52.269
    33. 19 Muehlner-Porsche – keine Zeit

    Topics: 24h-Rennen |