Motorsport Magazin Rhein-Berg
  • Aktuelle Termine

  • 12h-Rennen 24 Hours 24 Stunden 24h 24h Nürburgring 2010 2011 2023 2024 Audi BMW Bosch Ergebnis F1 Ferrari FIA Formel 1 Grüne Hölle GT1 GT3 Hockenheim Langstrecke Lausitzring Le Mans Live Mercedes Mercedes Benz Motorsport Nordschleife NRing Nürburgring Oldtimer Oschersleben Peugeot Porsche R8 Reifen SLS Spa Toyota TV VLN WM Youngtimer Zandvoort

  • « | Home | »

    24 Stunden Daytona 2013: Ganassi setzt sich am Ende durch

    Von Catharina Roosen | 28.Januar 2013

    (C) Grand-Am

    (C) Grand-Am

    Juan Pablo Montoya, Charlie Kimball, Scott Pruett und Memo Rojas heißen die Sieger der 51. Ausgabe der 24 Stunden von Daytona. Am Steuer des Riley-BMW mit der Startnummer 01 setzte sich das Fahrerteam von Chip Ganassi Racing schließlich vor Max Angelelli, Ryan Hunter-Reay und Jordan Taylor in der Chevy-Corvette von Wayne Taylor Racing durch. Nach 24 Stunden lagen die Daytona Prototypen lediglich 21 Sekunden auseinander.

    Der drittplazierte Shank-Ford  (Start-Nr. 60) mit Allmendinger/Ambrose/Negri/Pew/Wilson befand sich ebenfalls mit einem Abstand von 55 Sekunden zum Sieger in der gleichen Runde. Mit 709 Runden wurde kein neuer Rundenrekord aufgestellt, der Grund – zu viele Gelbphasen bei der 51. Auflage des Rennens.

    In der GT Klasse gab der Audi R8 GRAND-AM seine bislang beste Darstellung: Filipe Albuquerque/Oliver Jarvis/Edoardo Mortara/Dion von Moltke gewannen in einem dramatischen Finale die GT-Kategorie. Zweite mit 1,4 Sekunden Rückstand wurden Ian Baas/Marc Basseng/René Rast/Frank Stippler. Als Dritter kam der Ferrari von Scuderia Corsa mit Balzan/Beretta/Frezza/Pier Guidi ins Ziel.

    Ergebnis Daytona Prototypen (DP):

    01. 01 Ganassi-BMW (Kimball/Montoya/Pruett/Rojas) – 709 Runden
    02. 10 Wayne-Taylor-Chevrolet (Angelelli/Hunter-Reay/Taylor) – +21.921
    03. 60 Shank-Ford (Allmendinger/Ambrose/Negri/Pew/Wilson) – +55.585
    04. 9 Action-Express-Chevrolet (Barbosa/Fittipaldi/Frisselle/Rockenfeller) – 1 Runde
    05. 90 Spirit-of-Daytona-Chevrolet (Garcia/Gavin/Taylor/Westbrook) -12
    06. 2 Starworks-Ford (Bourdais/Dalziel/McNish/Popow) -13
    07. 99 GAINSCO/Bob Stallings Chevrolet (Fogarty/Gidley/Gurney/Law) -14
    08. 5 Action-Express-Chevrolet (Barbosa/Fittipaldi/Friselle/Nasr/Piquet Jr.) -21
    09. 42 Sahlen-BMW (Cameron/Nonnamaker/Pagenaud) -45
    10. 3 8Star-Chevrolet (Davidson/Lamy/Minassian/Potolicchio/Sarrazin) -92
    11. 02 Ganassi-BMW (Dixon/Franchitti/Hand/McMurray) -115
    12. 50 Highway-to-Help-BMW (Beck/de Quesada/Defoor/James/Pace) -192
    13. 6 Shank-Ford (Cumming/Concalvez/Valiante/Yacaman) -201
    14. 8 Starworks Ford (Baron/Bellarosa/Charouz/Hartley/Mayer/Perez) -268
    15. 43 Sahlen-BMW (Junqueira/Nonnamaker/Nonnamaker/Sahlen) -287
    16. 27 BTE-Ford (Anassis/Massari/Peterson) -405
    17. 77 Doran-Ford (Bennett/Braun/Lowe/Tracy) -423

    Ergebnis GT-Klasse:

    01. 24 Alex Job (Albuquerque/Jarvis/Mortara/von Moltke) – Audi R8 – 678 Runden
    02. 52 APR (Baas/Basseng/Rast/Stippler) – Audi R8 – +1.476
    03. 69 AIM (Assentato/Lazzaro/Longhi/Wilkins) – Ferrari 458 – +14.057
    04. 63 Scuderia Corsa (Balzan/Beretta/Frezza/Pier Guidi) – Ferrari 458 -+31.642
    05. 44 Magnus (Amindo/Lally/Lietz/Potter) – Porsche GT3 – +2.351
    06. 23 Alex Job (Bleekemolen/Faulkner/Holzer/MacNeil) – Porsche GT3 – +18.249
    07. 13 Rum-Bum-Racing (Biela/Haase/Plumb/Winkelhock) – Audi R8 -1 Runde
    08. 56 AF/Waltrip (Aguas/Bowyer/Kauffman/Waltrip) – Ferrari 458 -1 Runde
    09. 03 Extreme Speed (Brown/Hedlund/Sharp/van Osterbeek) – Ferrari 458 -5
    10. 17 Burtin (Baldwin/Burtin/Farnbacher/Ragginger/Renauer) – Porsche GT3 -6
    11. 62 Snow/Wright (Bachler/Maassen/Seefried/Snow/Snow) – Porsche GT3 -10
    12. 51 APR (Bell/Empringham/Farano/Figge/Lacey) – Audi R8 -11
    13. 59 Brumos (Davis/Keen/Lieb/Sellers) – Porsche GT3 -15
    14. 72 Park Place (Cole/Dumolin/Phipps/Skeen/Vess) – Porsche GT3 -21
    15. 45 Magnus (Boden/Carter/Espenlaub/Plumb/Putman) – Porsche GT3 -22
    16. 73 Park Place (Graeff/Hart/Lindsey/Long/Pumpelly) – Porsche GT372 -25
    17. 78 Racers Edge (Camarillo/Fuentes/Peralta/De Lara) – Mazda RX-8 -44
    18. 94 Turner (Auberlen/Dalla Lana/Johnson/Martin/Said) – BMW M3 -47
    19. 80 TruSpeed (Collins/Fogg/Haacker/Walsh) – Porsche GT3 -51
    20. 66 TRG (Bergmeister/Farnbacher/Keating/Wittmer) – Porsche GT3 -56
    21. 61 Risi/AIM (Fisichella/Papis/Segal/Vilander) – Ferrari 458 -64
    22. 19 Muehlner (Costabal) – Porsche GT3 -68
    23. 57 Stevenson (Edwards/Liddell/Magnussen/Milner) – Camaro GT.R -79
    24. 64 Scuderia Corsa (Longo/Matos/Negrao/Serra) – Ferrari 458 -98
    25. 30 NGT/Momo (Cisneros/Edwards/Giermaziak/Pilet) – Porsche GT3 -136
    26. 67 TRG (Collard/Dumas/Jonsson/Krohn) – Porsche GT3 -220
    27. 20 Dener (Figueiredo/Junior/Lunardi/Mauricio/Visconde) – Porsche GT3 -292
    28. 21 Dener (Barrichello/Figueireido/Giaffone/Kanaan/Mauricio) – Porsche GT3 -326
    29. 68 TRG (Breukers/Lewis/Michaelian/van de Laar) – Porsche GT3 -394
    30. 18 Muehlner (Estre/Thomas) – Porsche GT3 -450
    31. 32 Konrad/Orbit (Christensen/Engelhart/Tandy/Willsey) – Porsche GT3 -497
    32. 31 Marsh (Achenbach/Curren/Davis/Said) – Corvette – 542
    33. 87 Vehicle Technologies (Ave/Heylen/Peterson) – Dodge Viper -677

    Ergebnis GX-Klasse:

    01. 16 Napleton (Camache/Donohue/Lewis/Norman) – Porsche Cayman – 635 Runden
    02. 22 Bullet (Clay/O’Young/Rogers/Thomas/Thmpson) – Porsche Cayman -10
    03. 38 BGB (Davis/Eversley/Foss/Mosing/Tecce) – Porsche Cayman -21
    04. 70 Speedsource (Bomarito/Franchitti/Hinchcliffe/Tremblay) – Mazda6 GX -584
    05. 25 Speedsource (Carbonell/Long/O’Doski/Whitis) – Mazda6 GX -590
    06. 00 Speedsource (Miller/Nunez/Pigot/Terada/Vautier) – Mazda6 GX -602

    Topics: 24h-Rennen |