<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - Bosch Service Rhein-Berg News zu Auto, Verkehr und Motorsport &#187; ALMS</title>
	<atom:link href="http://www.blog.auto-24.net/tag/alms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.auto-24.net</link>
	<description>Informationen Rund um die Themen Auto, Motorsport, Werkstatt, Bosch, Formel 1, WTCC, VLN, DTM, 24 Stunden Rennen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Porsche 911 GT3 R Hybrid startet in den USA und China</title>
		<link>http://www.blog.auto-24.net/2010/07/23/porsche-911-gt3-r-hybrid-startet-in-den-usa-und-china/</link>
		<comments>http://www.blog.auto-24.net/2010/07/23/porsche-911-gt3-r-hybrid-startet-in-den-usa-und-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[ALMS]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Petit Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.auto-24.net/?p=6176</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem gelungenen Auftritt beim 24-Stunden-Rennen Nürburgring, bei dem der Porsche 911 GT3 R Hybrid 22 Stunden und 15 Minuten lang das Potenzial seiner zukunftsweisenden Technologie aufzeigte und mehr als 8 Stunden das Gesamtklassement anführte, wird der orange-weiße Renn-Elfer nun auch in den USA und in Asien gastieren. Die American Le Mans Series (ALMS), die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-6181" href="http://www.blog.auto-24.net/2010/07/23/porsche-911-gt3-r-hybrid-startet-in-den-usa-und-china/porsche_hybrid_911_alms_petit_le_mans/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-6181" title="Porsche Hybrid 911 ALMS Petit Le Mans" src="http://www.blog.auto-24.net/wp-content/uploads/2010/07/Porsche_Hybrid_911_ALMS_Petit_Le_Mans-150x150.jpg" alt="Porsche Hybrid 911 Nüburgring Karussell 24h-Rennen 2010" width="150" height="150" /></a>Nach dem gelungenen Auftritt beim <strong>24-Stunden-Rennen Nürburgring</strong>, bei dem der Porsche <strong>911 GT3 R Hybrid</strong> 22 Stunden und 15 Minuten lang das Potenzial seiner zukunftsweisenden Technologie aufzeigte und mehr als 8 Stunden das Gesamtklassement anführte, wird der orange-weiße Renn-Elfer nun auch in den USA und in Asien gastieren. Die <strong>American Le Mans Series (ALMS)</strong>, die Rennserie mit den schnellsten Sportwagen der Welt, hat Porsche zur Teilnahme beim Saisonfinale der American Le Mans Series (ALMS), dem „<strong>Petit Le Mans</strong>“ auf der Rennstrecke <strong>Road Atlanta</strong> am 2. Oktober 2010 eingeladen. Das Rennen führt über eine Distanz von <strong>1.000 Meilen</strong> oder maximal 10 Stunden. Der Porsche 911 GT3 R Hybrid wird außer Konkurrenz fahren, da die Hybridtechnologie noch nicht Bestandteil des GT-Reglements ist.<span id="more-6176"></span></p>
<p>Für den 7. November 2010 plant Porsche dann mit dem 911 GT3 R Hybrid den Start beim Finalrennen des neuen Le Mans Intercontinental Cup, dem Sechs-Stunden-Rennen im chinesischen Zhuhai. Auch hier nimmt das Fahrzeug außer Konkurrenz teil.</p>
<p>Der Porsche 911 GT3 R Hybrid, dessen<strong> 480 PS</strong> starker Verbrennungsmotor im Heck von zwei jeweils <strong>60 Kilowatt starken Elektromotoren</strong> an der Vorderachse ergänzt wird, verkörpert in besonderem Maße die Philosophie der „Porsche Intelligent Performance“: Die zum Antrieb benötigte Elektroenergie bekommt der 911 GT3 R Hybrid beim Bremsen und speichert diese in einem <strong>elektrischen Schwungrad</strong>. Beim Beschleunigen wird diese Energie automatisch zur Entlastung des Verbrennungsmotors an die Vorderräder abgegeben. Dies führt zu einer Reduzierung des Verbrauchs und somit zu einer Erhöhung der Reichweite auf der Strecke. Darüber hinaus können die Fahrer die gespeicherte Energie auch manuell mit einer Boost-Wippe am Lenkrad abrufen und bei Überholvorgängen nutzen. (Quelle: Porsche)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.auto-24.net/2010/07/23/porsche-911-gt3-r-hybrid-startet-in-den-usa-und-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW startet Vorbereitungsprogramm für das 24 Stunden Rennen auf dem Nürburgring 2010</title>
		<link>http://www.blog.auto-24.net/2010/03/23/bmw-24-stunden-rennen-nurburgring-2010-vln-langstreckenmeisterschaft-langstreckenpokal-bosch/</link>
		<comments>http://www.blog.auto-24.net/2010/03/23/bmw-24-stunden-rennen-nurburgring-2010-vln-langstreckenmeisterschaft-langstreckenpokal-bosch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[24 Stunden]]></category>
		<category><![CDATA[24h Nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[24h-Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[ALMS]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Hölle]]></category>
		<category><![CDATA[Nordschleife]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring 2010]]></category>
		<category><![CDATA[VLN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.auto-24.net/?p=4233</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Wochenende (Samstag 27. März 2010) steht für das Team BMW Motorsport im Rahmen der VLN Langstreckenmeisterschaft der erste Renneinsatz des Jahres auf dem Programm. Die 57. ADAC Westfalenfahrt auf der Nürburgring-Nordschleife (DE) ist der erste von drei Läufen dieser Serie, bei denen die Mannschaft um Teammanager Charly Lamm zur Vorbereitung auf das 24-Stunden-Rennen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am kommenden Wochenende (Samstag 27. März 2010) steht für das Team BMW Motorsport im Rahmen der <strong>VLN Langstreckenmeisterschaft</strong> der erste Renneinsatz des Jahres auf dem Programm. Die <strong>57. ADAC Westfalenfahrt</strong> auf der <strong>Nürburgring-Nordschleife</strong> (DE) ist der erste von drei Läufen dieser Serie, bei denen die Mannschaft um Teammanager Charly Lamm zur Vorbereitung auf das<strong> 24-Stunden-Rennen</strong> 2010, das an gleicher Stelle am 15. und 16. Mai 2010 stattfindet, antreten wird. Am vergangenen Samstag war das Team bereits im Rahmen der VLN Probe- und Einstellfahrt auf dem Nürburgring unterwegs.<br />
<span id="more-4233"></span><br />
Am Steuer des BMW M3 GT2 mit der Startnummer 742 wechseln sich <strong>Augusto Farfus</strong> (BR), <strong>Uwe Alzen</strong> (DE) und <strong>Pedro Lamy</strong> (PT) ab. <strong>Dirk Werner</strong> (DE), <strong>Dirk Müller</strong> (DE) und <strong>Dirk Adorf</strong> (DE) gehen auf dem zweiten Auto mit der Startnummer 743 in das vierstündige Rennen. Zusätzlich ist BMW Werksfahrer <strong>Jörg Müller</strong> (DE) für Schubert Motorsport bei der Rennpremiere des neuen BMW Z4 GT3 mit von der Partie.</p>
<p>Werner und Dirk Müller haben mit dem BMW M3 GT2 auf der anderen Seite des Atlantiks bereits ihre ersten Podestplätze des Jahres feiern können. Beim Saisonauftakt der <strong>American Le Mans Series (ALMS)</strong> in Sebring (US) belegte Werner an der Seite von Bill Auberlen (US) und Tommy Milner (US) für das BMW Rahal Letterman Racing Team den zweiten Platz in der GT2-Klasse. Andy Priaulx (GB), Joey Hand (US) und Müller folgten beim 12-Stunden-Klassiker unmittelbar hinter ihren Teamkollegen auf Rang drei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.auto-24.net/2010/03/23/bmw-24-stunden-rennen-nurburgring-2010-vln-langstreckenmeisterschaft-langstreckenpokal-bosch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALMS 2010: Porsche feiert Klassensieg beim 12 Stunden Rennen in Sebring</title>
		<link>http://www.blog.auto-24.net/2010/03/21/alms-2010-porsche-feiert-klassensieg-beim-12-stunden-rennen-in-sebring/</link>
		<comments>http://www.blog.auto-24.net/2010/03/21/alms-2010-porsche-feiert-klassensieg-beim-12-stunden-rennen-in-sebring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 10:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[ALMS]]></category>
		<category><![CDATA[GT2]]></category>
		<category><![CDATA[GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.auto-24.net/?p=4168</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreicher Saisonstart für Porsche in der American Le Mans Series: Beim 12-Stunden-Rennen in Sebring siegte der Porsche RS Spyder in der Sportprototypen-Klasse LMP2 und der Porsche 911 GT3 RSR feierte einen Doppelerfolg in der Umweltwertung Michelin Green X Challenge. Der Porsche 911 GT3 RSR erwies sich auch beim Langstreckenklassiker in Florida als das Fahrzeug mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erfolgreicher Saisonstart für Porsche in der <strong>American Le Mans Series</strong>: Beim <strong>12-Stunden-Rennen in Sebring</strong> siegte der Porsche RS Spyder in der Sportprototypen-Klasse LMP2 und der Porsche 911 GT3 RSR feierte einen Doppelerfolg in der <strong>Umweltwertung</strong> Michelin Green X Challenge. Der <strong>Porsche 911 GT3 RSR</strong> erwies sich auch beim Langstreckenklassiker in Florida als das Fahrzeug mit der besten Gesamteffizienz im Verhältnis von Rundenzeiten und Benzinverbrauch.<span id="more-4168"></span></p>
<p>Der Jubel in der Box des Teams Cytosport kannte keine Grenzen. Der Klassensieg, den <strong>Klaus Graf</strong> (Dorhan), <strong>Sascha Maassen</strong> (Aachen) und <strong>Greg Pickett</strong> (USA) mit dem RS Spyder beim Rennen in Sebring holten, war der erste für ein Kundenteam mit dem Sportprototyp von Porsche in der American Le Mans Series (ALMS). Der <strong>RS Spyder</strong> knüpfte damit an die Zeit seiner größten Erfolge an, als er 2008 einen Gesamtsieg in Sebring feierte und zwischen 2006 und 2008 alle LMP2-Meistertitel gewann, die in der American Le Mans Series vergeben wurden.</p>
<p>Wolf Henzler ging in Führung</p>
<p>Die 58. Auflage des ältesten Sportwagenrennens der USA auf dem <strong>Sebring International Raceway</strong> begann auch in der Klasse GT2 gut für Porsche. Mit dem 911 GT3 RSR seines neuen Teams Falken Tire setzte sich Porsche-Werksfahrer <strong>Wolf Henzler</strong> (Nürtingen) vom Start weg an die Spitze der stark besetzten Sportwagenklasse, bevor sein Werksfahrerkollege <strong>Jörg Bergmeister</strong> (Langenfeld) im 911 GT3 RSR von <strong>Flying Lizard Motorsports</strong> die Führung übernahm. Doch als sein 911 GT3 RSR mit der Startnummer 45 nach sieben Stunden von einem über die Piste rollenden Rad getroffen wurde, das der Porsche von Wolf Henzler verloren hatte, war der Traum vom Klassensieg zu Ende. Der zweite 911 GT3 RSR von Flying Lizard Motorsports mit der Startnummer 44 kam auf dem fünften Platz ins Ziel. In der Saison 2009 war dieses Auto Gesamtsieger der Michelin Green X Challenge und gewann die Umweltwertung jetzt auch in Sebring vor der Startnummer 45. Porsche-Werksfahrer <strong>Richard Lietz</strong> (Österreich), teilte sich das Cockpit mit <strong>Darren Law</strong> (USA) und<strong> Seth Neiman</strong> (USA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.auto-24.net/2010/03/21/alms-2010-porsche-feiert-klassensieg-beim-12-stunden-rennen-in-sebring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALMS 2010: Ergebnis des 12 Stunden Rennen von Sebring</title>
		<link>http://www.blog.auto-24.net/2010/03/21/alms-2010-ergebnis-des-12-stunden-rennen-sebring-sieger-gesamtergebnis-bosch-peugeot/</link>
		<comments>http://www.blog.auto-24.net/2010/03/21/alms-2010-ergebnis-des-12-stunden-rennen-sebring-sieger-gesamtergebnis-bosch-peugeot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 10:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[12h-Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[ALMS]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.auto-24.net/?p=4158</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnis des 1. Laufes zur American Le Mans Series (ALMS) 2010 in Sebring , USA. Das Rennen fand ohne die Teilnahme der Audi Werksprotoypen statt. Die Tabelle zeigt das Gesamtergebnis mit den Schlussfahrern. Pos. Nr. Cl. Fahrer Fahrzeug Runden 1 07 P1 Alexander Wurz Peugeot 908 HDI FAP 367 2 08 P1 Sebastien Bourdais Peugeot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ergebnis des 1. Laufes zur American Le Mans Series (ALMS) 2010 in Sebring , USA. Das Rennen fand ohne die Teilnahme der Audi Werksprotoypen statt. Die Tabelle zeigt das Gesamtergebnis mit den Schlussfahrern.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="396">
<colgroup span="1">
<col span="1" width="30"></col>
<col span="1" width="28"></col>
<col span="1" width="42"></col>
<col span="1" width="105"></col>
<col span="1" width="140"></col>
<col span="1" width="51"></col>
</colgroup>
<tbody>
<tr height="30">
<td width="30" height="30"><strong>Pos.</strong></td>
<td width="28"><strong>Nr.</strong></td>
<td width="42"><strong>Cl.</strong></td>
<td width="105"><strong>Fahrer</strong></td>
<td width="140"><strong>Fahrzeug</strong></td>
<td width="51"><strong>Runden</strong></td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">1</td>
<td width="28">07</td>
<td width="42">P1</td>
<td width="105">Alexander Wurz</td>
<td width="140">Peugeot 908 HDI FAP</td>
<td width="51">367</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">2</td>
<td width="28">08</td>
<td width="42">P1</td>
<td width="105">Sebastien Bourdais</td>
<td width="140">Peugeot 908 HDI FAP</td>
<td width="51">367</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">3</td>
<td width="28">007</td>
<td width="42">P1</td>
<td width="105">Stefan Mucke</td>
<td width="140">Lola B09 60/Aston Mart</td>
<td width="51">364</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">4</td>
<td width="28">6</td>
<td width="42">P2</td>
<td width="105">Klaus Graf</td>
<td width="140">Porsche RS Spyder</td>
<td width="51">353</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">5</td>
<td width="28">1</td>
<td width="42">P2</td>
<td width="105">M. Franchitti</td>
<td width="140">HPD ARX-01c</td>
<td width="51">349</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">6</td>
<td width="28">62</td>
<td width="42">GT2</td>
<td width="105">Jaime Melo</td>
<td width="140">Ferrari 430 GT</td>
<td width="51">331</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">7</td>
<td width="28">92</td>
<td width="42">GT2</td>
<td width="105">Dirk Werner</td>
<td width="140">BMW E92 M3</td>
<td width="51">330</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">8</td>
<td width="28">90</td>
<td width="42">GT2</td>
<td width="105">Dirk Mueller</td>
<td width="140">BMW E92 M3</td>
<td width="51">330<span id="more-4158"></span></td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">9</td>
<td width="28">45</td>
<td width="42">GT2</td>
<td width="105">Marc Lieb</td>
<td width="140">Porsche 911 GT3 RSR</td>
<td width="51">329</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">10</td>
<td width="28">55</td>
<td width="42">LMPC</td>
<td width="105">Scott Tucker</td>
<td width="140">Oreca FLM09</td>
<td width="51">327</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">11</td>
<td width="28">44</td>
<td width="42">GT2</td>
<td width="105">Richard Lietz</td>
<td width="140">Porsche 911 GT3 RSR</td>
<td width="51">325</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">12</td>
<td width="28">8</td>
<td width="42">P1</td>
<td width="105">Jonny Cocker</td>
<td width="140">Lola B09 60/Judd</td>
<td width="51">324</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">13</td>
<td width="28">02</td>
<td width="42">GT2</td>
<td width="105">Guy Cosmo</td>
<td width="140">Ferrari 430 GT</td>
<td width="51">323</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">14</td>
<td width="28">61</td>
<td width="42">GT2</td>
<td width="105">Nic Jonsson</td>
<td width="140">Ferrari 430 GT</td>
<td width="51">321</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="30" height="20">15</td>
<td width="28">3</td>
<td width="42">GT2</td>
<td width="105">Johnny O&#8217;Connell</td>
<td width="140">Chevrolet Corvette ZR1</td>
<td width="51">320</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">16</td>
<td width="28">4</td>
<td width="42">GT2</td>
<td width="105">Olivier Beretta</td>
<td width="140">Chevrolet Corvette ZR1</td>
<td width="51">320</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">17</td>
<td width="28">99</td>
<td width="42">LMPC</td>
<td width="105">G. Jeannette</td>
<td width="140">Oreca FLM09</td>
<td width="51">311</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">18</td>
<td width="28">81</td>
<td width="42">GTC</td>
<td width="105">Juan Gonzalez</td>
<td width="140">Porsche 911 GT3 Cup</td>
<td width="51">308</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="30" height="20">19</td>
<td width="28">23</td>
<td width="42">GTC</td>
<td width="105">Romeo Kapudija</td>
<td width="140">Porsche 911 GT3 Cup</td>
<td width="51">305</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">20</td>
<td width="28">80</td>
<td width="42">GTC</td>
<td width="105">R. Gonzalez</td>
<td width="140">Porsche 911 GT3 Cup</td>
<td width="51">304</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">21</td>
<td width="28">16</td>
<td width="42">P2</td>
<td width="105">Chris Dyson</td>
<td width="140">Lola B09 86/Mazda</td>
<td width="51">303</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">22</td>
<td width="28">69</td>
<td width="42">GTC</td>
<td width="105">Galen Bieker</td>
<td width="140">Porsche 911 GT3 Cup</td>
<td width="51">302</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">23</td>
<td width="28">40</td>
<td width="42">GT2</td>
<td width="105">David Murry</td>
<td width="140">Doran Design Ford GT</td>
<td width="51">300</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">24</td>
<td width="28">88</td>
<td width="42">GTC</td>
<td width="105">Shane Lewis</td>
<td width="140">Porsche 911 GT3 Cup</td>
<td width="51">299</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">25</td>
<td width="28">63</td>
<td width="42">GTC</td>
<td width="105">Andy Lally</td>
<td width="140">Porsche 911 GT3 Cup</td>
<td width="51">282</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">26</td>
<td width="28">36</td>
<td width="42">LMPC</td>
<td width="105">Tom Sutherland</td>
<td width="140">Oreca FLM09</td>
<td width="51">281</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">27</td>
<td width="28">32</td>
<td width="42">GTC</td>
<td width="105">J. Sofronas</td>
<td width="140">Porsche 911 GT3 Cup</td>
<td width="51">280</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">28</td>
<td width="28">01</td>
<td width="42">GT2</td>
<td width="105">Scott Sharp</td>
<td width="140">Ferrari 430 GT</td>
<td width="51">271</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">29</td>
<td width="28">17</td>
<td width="42">GT2</td>
<td width="105">Patrick Pilet</td>
<td width="140">Porsche 911 GT3 RSR</td>
<td width="51">255</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">30</td>
<td width="28">11</td>
<td width="42">LMPC</td>
<td width="105">Kyle Marcelli</td>
<td width="140">Oreca FLM09</td>
<td width="51">234</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">31</td>
<td width="28">89</td>
<td width="42">LMPC</td>
<td width="105">Mitch Pagerey</td>
<td width="140">Oreca FLM09</td>
<td width="51">232</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">32</td>
<td width="28">95</td>
<td width="42">LMPC</td>
<td width="105">R. Hunter-Reay</td>
<td width="140">Oreca FLM09</td>
<td width="51">224</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">33</td>
<td width="28">75</td>
<td width="42">GT2</td>
<td width="105">Paul Gentilozzi</td>
<td width="140">Jaguar XKRS</td>
<td width="51">11</td>
</tr>
<tr height="17">
<td width="30" height="17">34</td>
<td width="28">12</td>
<td width="42">P1</td>
<td width="105">Bryan Willman</td>
<td width="140">Lola B06 10/AER</td>
<td width="51">0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.auto-24.net/2010/03/21/alms-2010-ergebnis-des-12-stunden-rennen-sebring-sieger-gesamtergebnis-bosch-peugeot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffer will 2010 seine Titel in den Langstreckenklassikern verteidigen</title>
		<link>http://www.blog.auto-24.net/2010/02/28/kaffer-will-2010-seine-titel-in-den-langstreckenklassikern-verteidigen/</link>
		<comments>http://www.blog.auto-24.net/2010/02/28/kaffer-will-2010-seine-titel-in-den-langstreckenklassikern-verteidigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 12:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[ALMS]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Petit Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Kaffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.auto-24.net/?p=3824</guid>
		<description><![CDATA[Pierre Kaffer, GT2 Sieger aller drei Langstreckenklassiker für Sportwagen in 2009 – 12 Stunden von Sebring, 24 Stunden von Le Mans und Petit Le Mans, Atlanta – mit einem Risi Competizione Ferrari F430 GTC will auch in 2010 seine Titel verteidigen. Kaffer wird zusammen mit Gianmaria Bruni und Jaime Melo für diese Rennen in an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bilder.auto-24.net/fia-gt-spa-2009-24h-rennen/24h-rennen-spa-2009-bilder-vom-mittwoch"><img class="ZenphotoPress_thumb ZenphotoPress_right " style="float: right;" title="Fahrerlager Spa 2009" src="http://www.bilder.auto-24.net/fia-gt-spa-2009-24h-rennen/24h-rennen-spa-2009-bilder-vom-mittwoch/image/thumb/Fahrerlager_Spa_2009.jpg" alt="Fahrerlager Spa 2009" /></a>Pierre Kaffer, GT2 Sieger aller drei Langstreckenklassiker für Sportwagen in 2009 – 12 Stunden von Sebring, 24 Stunden von Le Mans und Petit Le Mans, Atlanta – mit einem Risi Competizione <strong>Ferrari F430 GTC</strong> will auch in 2010 seine Titel verteidigen.</p>
<p>Kaffer wird zusammen mit <strong>Gianmaria Bruni</strong> und <strong>Jaime Melo</strong> für diese Rennen in an den Start gehen. Zusätzlich zu den drei Langstreckenklassikern <span id="more-3824"></span>wird Pierre ein weiteres Rennen in der American Le Mans Serie gemeinsam mit Jaime Melo bestreiten. Kaffer wird Bruni für das Rennnen in Road America ersetzen, da dieser Verpflichtungen in Europa hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.auto-24.net/2010/02/28/kaffer-will-2010-seine-titel-in-den-langstreckenklassikern-verteidigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALMS: Jaguar verstärkt GT2-Engagement mit Werksunterstützung</title>
		<link>http://www.blog.auto-24.net/2010/01/19/alms-jaguar-verstarkt-gt2-engagement-mit-werksunterstutzung/</link>
		<comments>http://www.blog.auto-24.net/2010/01/19/alms-jaguar-verstarkt-gt2-engagement-mit-werksunterstutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[ALMS]]></category>
		<category><![CDATA[GT2]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.auto-24.net/?p=3246</guid>
		<description><![CDATA[Die werksunterstützte Rennversion des Jaguar XKR feierte auf der Rennsportmesse Autosport International 2010 in Birmingham Europapremiere. Das Modell entstand als Co-Produktion zwischen Technikern und Designern des Jaguar-Entwicklungszentrums in England sowie Ingenieuren des Einsatzteams RSR aus East Lansing (US-Bundesstaat Michigan). Unter der Leitung von Teambesitzer Paul Gentilozzi – der auch einer der Piloten ist – steht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die werksunterstützte<strong> Rennversion</strong> des<strong> Jaguar XKR</strong> feierte auf der Rennsportmesse Autosport International 2010 in Birmingham Europapremiere. Das Modell entstand als Co-Produktion zwischen Technikern und Designern des <strong>Jaguar-Entwicklungszentrums</strong> in England sowie Ingenieuren des <strong>Einsatzteams RSR</strong> aus <span id="more-3246"></span>East Lansing (US-Bundesstaat Michigan). Unter der Leitung von Teambesitzer Paul Gentilozzi – der auch einer der Piloten ist – steht für 2010 eine komplette Saison in der <a href="http://www.americanlemans.com"><strong>amerikanischen Le Mans-Serie (ALMS)</strong></a> auf dem Programm. Der nach dem<strong> FIA GT2</strong>-Reglement vorbereitete XKR basiert auf einem durch zusätzliche Stahlverstrebungen verstärkten Aluminium-Monocoque-Chassis; sein per Kompressor aufgeladener<strong> 5,0-Liter-V8</strong> erstarkte auf <strong>550 PS</strong>. Saisonstart für Jaguar und RSR ist am 20. März bei den berühmten „<strong>12 Stunden von Sebring</strong>“. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei rund 290 km/h.</p>
<p>Ausgehend vom Serien-XKR haben die in England tätigen Ingenieure und Designer im regen Austausch mit ihren amerikanischen Kollegen über den Winter einen lupenreinen Rennwagen entwickelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.auto-24.net/2010/01/19/alms-jaguar-verstarkt-gt2-engagement-mit-werksunterstutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche: Saison 2010 mit 8 Werksfahrern</title>
		<link>http://www.blog.auto-24.net/2010/01/19/porsche-saison-2010-mit-8-werksfahrern/</link>
		<comments>http://www.blog.auto-24.net/2010/01/19/porsche-saison-2010-mit-8-werksfahrern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[ALMS]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Werksfahrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.auto-24.net/?p=3236</guid>
